[:es _i=”0″ _address=”0″ /]
NEW INTERNATIONAL SEVILLA PIGEON RACE 2020
Same Loft – New Management – New Website
Same Loft – Nueva administración – Nuevo sitio web
THIS WEBSITE WILL NOT BE UPDATED ANY MORE. PLEASE VISIT OUR NEW WEBSITE
NOTICIAS
“SEVILLA INTERNACIONAL YEARLINGS CUP”
Comenzamos con el primer entreno a la Algaba 25 kms suerte a todos los concursantes.

PREMIOS “THE QUEEN RACE”
TABLA DE PREMIOS CALCULADO A 166 PALOMAS ACTIVADAS.
CLASIFICACIÓN |
PREMIO |
1º CLASIFICADO | 2.500 € |
2º CLASIFICADO | 1.000 € |
3º CLASIFICADO | 500 € |
4º CLASIFICADO | 200 € |
5º CLASIFICADO | 100 € |
6º AL 20º CLASIFICADO | 1 PIGEON FREE FOR NEXT YEAR |
[:]
PALOMAS ACTIVADAS THE QUEEN RACE
LISTADO PALOMAS LIBRES PARA ACTIVAR QUEEN RACE
[:es]LISTADO LIBRE DE ACTIVACIONES(PINCHA AQUI)[:]
SUELTA FINAL 2018: SALAMANCA 420 KMS.
[:]
10º SUELTA SEMIFINAL 2018 PLASENCIA 320 KMS.
[:]
9º SUELTA Y 3º VUELO OFICIAL 2018: CÁCERES 240 KMS.
[:]
8º SUELTA Y 2º VUELO OFICIAL 2018: ALMENDRALEJO 170 KMS.
[:es]
[:nl] [:en] [:de] [:fr] [:]
7º SUELTA Y 1º VUELO OFICIAL 2018: ZAFRA 130 KMS.
[:]
PALOMAS PENDIENTES DE ACTIVACIÓN–PIGEONS OF ACTIVATION PENDING
PROPIETARIO |
Nº DE PALOMAS PARA ACTIVAR |
ESTADO |
PAGADO/PENDIENTE |
AALDERING PIGEONS | 3 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
ADRIÁN MAGARIÑO | 1 | ACTIVADA | PENDIENTE |
ANGEL NIETO | 3 | ACTIVADAS | PAGADAS |
ANTONIO ESTRANGEIRO & TUTIPET | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
ANTONIO LOZANO | 1 ESP:2018-126054 | NO ACTIVA | ACTIVADA POR SRES LUGO & VIDAL(PAGADA) |
ASAS DO ALGARVE | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
CAMARADAS IBÉRICOS | 1 PORT :2018-8395019 | NO ACTIVA | ACTIVADA POR SRES LUGO & VIDAL(PAGADA) |
COMB. POELMAN | 2 NL:2018-1453582 NL:2018- 1453583 | NO ACTIVA | ACTIVADA POR SRES LUGO & VIDAL(PAGADAS) |
COMB. ZEYJLMANS | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
CROWLEY AND GREEN | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
DE MOLSE FONDVRIENDEN | 3 | ACTIVADAS | PAGADAS |
DEVECOTE EXE VIDAURRE | 4 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
DOMINGO MARIO DÍAZ ACOSTA | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
FAMILIA FERNÁNDEZ DELAGADO | 1 | ACTIVADA | PENDIENTE |
FAMILIA JOSE LOPEZ GARCÍA | 4 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
FAMILIA NUÑO RUEDA | 2 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
FAMILIA SOLLNER | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
FRATTY STRUNGA COSMIN & GHEORGE | 9 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
GONZALO VALERO MARTÍN | 6 | ACTIVADAS | PAGADAS |
GREGORIO BORRALLO SANCHA | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
HERMANOS INFANTE | 2 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
HERMANOS PANADEROS | 4 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
JAVIER ALONSO ALONSO | 1 | ACTIVADA | PENDIENTE |
JAVIER GASCO GUTIÉRREZ | 1 | ACTIVADA | PENDIENTE |
JOSE LUIS MONROY | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ | 4 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
JOSE MANUEL MENDES CARMO | 2 | ACTIVADAS | PAGADO |
JOSE ZARZO ANTEQUERA | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
JUAN JESUS GUERRERO BERNABÉ | 2 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
JUAN CARLOS RUIZ PORRAS | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
KARL HEINZ WICHERT | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
LUIS FEMERO ARUCAS | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
MANUEL FUENTECILLA | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
MANUEL HORSTMAN | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
MERTENS ROGER-MASSET ERIK | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
MIGUEL ANGEL COBOS | 1 | ACTIVADA | PENDIENTE |
MIGUEL PÉREZ CAFETALES | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
NIÑO DE LA VIRGEN | 2 | ACTIVADAS | PENDIENTE |
OLIVER CAFETALES | 1 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
PALOMA LEYEN DIRK | 2 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
PETAR & KIRIL RAPONSKI | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
PLANET BROTHERS | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
SACE | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
SOL NASCENTE | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
SPORTING PIGEONS TEAM | 1 | ACTIVADAS | PAGADA |
SUDITHE GHEORGE | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
TANDEM AMIGOS DE GRAN CANARIAS | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
TANDEM ANTONIO & JUAN CARLOS FUENTES | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
TANDEM ASAS DO SUL | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
TANDEM ASAS IBÉRICAS | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
TANDEM CHACÓN, MARTÍN Y MARTÍN | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
TANDEM DIEGO GUISADO Y DAVID ROMERO | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
TANDEM JORGE ROBLEDO-FRAN | 2 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
TANDEM JUAN FU | 1 | ACTIVADA | PENDIENTE |
TANDEM LA TREBOLINA | 2 | ACTIVADAS | PAGADO |
TANDEM LOS DESERTORES | 5 | ACTIVADAS | PENDIENTE |
TANDEM LOS ITALIANOS | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
TANDEM LOS TRUJILLOS | 1 | ACTIVADA | PENDIENTE |
TANDEM NICOLAS Y CALIM | 1 | ACTIVADA | PENDIENTE |
TANDEM PATARRITA-MARCO-EUGENIO | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
TANDEM SANTA MARTA | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
TANDEM VOLCÁN DE TAHICHE | 1 | ACTIVADA | PENDIENTES |
TEAM CORBIER/ZWART | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
TEAM EOTS | 4 | ACTIVADAS | PAGADAS |
TEAM GERT ROTMAN | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
TEAM LASTERIE/BRANDT | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
TEAM MEIJER/BRANDT | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
TEAM SERPA | 3 | ACTIVADAS | PAGADAS |
TEAM SOLOSAN GSP | 2 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
TEAM STEPPEN WOLF | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
TEAM TWINS | 3 | ACTIVADAS | PAGADAS |
TEAM VAN REIJNEN-BOLTON | 5 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
UTRECHTSE BOYS | 1 | ACTIVADA | PAGADO |
VICENTE HOLGUIN IZQUIERDO | 6 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
WEGRESTAURANT NAPOLEON HANK | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
XR & LOBOS RACING PIGEONS | 1 PORT: 2018-8430644 | NO ACTIVA | ACTIVADA POR SRES LUGO & VIDAL(PAGADA) |
[:nl] [:en] [:de] [:fr] [:]
6º ENTRENO MONASTERIO (95 KMS.)
[:]
CAMBIO VUELO ZAFRA
INFORMACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES!!!! EL VUELO PREVISTO PARA EL LUNES DÍA 03 DE SEPTIEMBRE (ZAFRA 125 KMS.) SERÁ ATRASADO PARA EL MIÉRCOLES 05 DE SEPTIEMBRE, PARA QUE TODOS LOS PARTICIPANTES PUEDAN COMUNICAR LA ACTIVACIÓN DE SUS PALOMAS DE RESERVA Y PARA DAR UN POCO DE MÁS DESCANSO MERECIDO A NUESTRAS PALOMAS.
PERDONEN LAS MOLESTIAS OCASIONADAS Y OS DESEAMOS SUERTE A TODOS!!!![:]

¡¡¡WELKOM BIJ SEVILLA PIGEONS RACE!!!
Derby Sevilla duiven race is opgericht in 2016 in de plaats Coria del RIO , 15 minuten van de stad Sevilla. De duiven accommodatie is gelegen op een grondstuk van 8000m2 en ligt in een rustige omgeving zonder obstakels voor duiven. Duiven kunnen vrij vliegen en hebben veel zuivere lucht ter beschikking. Dit is de plek waar het grote hok van meer dan 200m2 is gebouwd, zodat uw ingezonden duiven worden gehuisvest in een comfortabel en gezond hok. Ons doel is om Derby Sevilla Duiven Race een der beste Derby’s te maken op nationaal en internationaal niveau, met de beste zorg voor uw duiven en de beste prijzen. Deelname van vele nationale en internationale winnaars die hun vertrouwen in Derby Sevilla hebben gegeven.
Nieuws
“SEVILLA INTERNACIONAL YEARLINGS CUP”
Comenzamos con el primer entreno a la Algaba 25 kms suerte a todos los concursantes.

PREMIOS “THE QUEEN RACE”
TABLA DE PREMIOS CALCULADO A 166 PALOMAS ACTIVADAS.
CLASIFICACIÓN |
PREMIO |
1º CLASIFICADO | 2.500 € |
2º CLASIFICADO | 1.000 € |
3º CLASIFICADO | 500 € |
4º CLASIFICADO | 200 € |
5º CLASIFICADO | 100 € |
6º AL 20º CLASIFICADO | 1 PIGEON FREE FOR NEXT YEAR |
[:]
PALOMAS ACTIVADAS THE QUEEN RACE
LISTADO PALOMAS LIBRES PARA ACTIVAR QUEEN RACE
[:es]LISTADO LIBRE DE ACTIVACIONES(PINCHA AQUI)[:]
SUELTA FINAL 2018: SALAMANCA 420 KMS.
[:]
10º SUELTA SEMIFINAL 2018 PLASENCIA 320 KMS.
[:]
9º SUELTA Y 3º VUELO OFICIAL 2018: CÁCERES 240 KMS.
[:]
8º SUELTA Y 2º VUELO OFICIAL 2018: ALMENDRALEJO 170 KMS.
[:es]
[:nl] [:en] [:de] [:fr] [:]
7º SUELTA Y 1º VUELO OFICIAL 2018: ZAFRA 130 KMS.
[:]
PALOMAS PENDIENTES DE ACTIVACIÓN–PIGEONS OF ACTIVATION PENDING
PROPIETARIO |
Nº DE PALOMAS PARA ACTIVAR |
ESTADO |
PAGADO/PENDIENTE |
AALDERING PIGEONS | 3 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
ADRIÁN MAGARIÑO | 1 | ACTIVADA | PENDIENTE |
ANGEL NIETO | 3 | ACTIVADAS | PAGADAS |
ANTONIO ESTRANGEIRO & TUTIPET | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
ANTONIO LOZANO | 1 ESP:2018-126054 | NO ACTIVA | ACTIVADA POR SRES LUGO & VIDAL(PAGADA) |
ASAS DO ALGARVE | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
CAMARADAS IBÉRICOS | 1 PORT :2018-8395019 | NO ACTIVA | ACTIVADA POR SRES LUGO & VIDAL(PAGADA) |
COMB. POELMAN | 2 NL:2018-1453582 NL:2018- 1453583 | NO ACTIVA | ACTIVADA POR SRES LUGO & VIDAL(PAGADAS) |
COMB. ZEYJLMANS | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
CROWLEY AND GREEN | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
DE MOLSE FONDVRIENDEN | 3 | ACTIVADAS | PAGADAS |
DEVECOTE EXE VIDAURRE | 4 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
DOMINGO MARIO DÍAZ ACOSTA | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
FAMILIA FERNÁNDEZ DELAGADO | 1 | ACTIVADA | PENDIENTE |
FAMILIA JOSE LOPEZ GARCÍA | 4 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
FAMILIA NUÑO RUEDA | 2 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
FAMILIA SOLLNER | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
FRATTY STRUNGA COSMIN & GHEORGE | 9 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
GONZALO VALERO MARTÍN | 6 | ACTIVADAS | PAGADAS |
GREGORIO BORRALLO SANCHA | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
HERMANOS INFANTE | 2 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
HERMANOS PANADEROS | 4 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
JAVIER ALONSO ALONSO | 1 | ACTIVADA | PENDIENTE |
JAVIER GASCO GUTIÉRREZ | 1 | ACTIVADA | PENDIENTE |
JOSE LUIS MONROY | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ | 4 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
JOSE MANUEL MENDES CARMO | 2 | ACTIVADAS | PAGADO |
JOSE ZARZO ANTEQUERA | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
JUAN JESUS GUERRERO BERNABÉ | 2 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
JUAN CARLOS RUIZ PORRAS | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
KARL HEINZ WICHERT | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
LUIS FEMERO ARUCAS | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
MANUEL FUENTECILLA | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
MANUEL HORSTMAN | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
MERTENS ROGER-MASSET ERIK | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
MIGUEL ANGEL COBOS | 1 | ACTIVADA | PENDIENTE |
MIGUEL PÉREZ CAFETALES | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
NIÑO DE LA VIRGEN | 2 | ACTIVADAS | PENDIENTE |
OLIVER CAFETALES | 1 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
PALOMA LEYEN DIRK | 2 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
PETAR & KIRIL RAPONSKI | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
PLANET BROTHERS | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
SACE | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
SOL NASCENTE | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
SPORTING PIGEONS TEAM | 1 | ACTIVADAS | PAGADA |
SUDITHE GHEORGE | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
TANDEM AMIGOS DE GRAN CANARIAS | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
TANDEM ANTONIO & JUAN CARLOS FUENTES | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
TANDEM ASAS DO SUL | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
TANDEM ASAS IBÉRICAS | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
TANDEM CHACÓN, MARTÍN Y MARTÍN | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
TANDEM DIEGO GUISADO Y DAVID ROMERO | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
TANDEM JORGE ROBLEDO-FRAN | 2 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
TANDEM JUAN FU | 1 | ACTIVADA | PENDIENTE |
TANDEM LA TREBOLINA | 2 | ACTIVADAS | PAGADO |
TANDEM LOS DESERTORES | 5 | ACTIVADAS | PENDIENTE |
TANDEM LOS ITALIANOS | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
TANDEM LOS TRUJILLOS | 1 | ACTIVADA | PENDIENTE |
TANDEM NICOLAS Y CALIM | 1 | ACTIVADA | PENDIENTE |
TANDEM PATARRITA-MARCO-EUGENIO | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
TANDEM SANTA MARTA | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
TANDEM VOLCÁN DE TAHICHE | 1 | ACTIVADA | PENDIENTES |
TEAM CORBIER/ZWART | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
TEAM EOTS | 4 | ACTIVADAS | PAGADAS |
TEAM GERT ROTMAN | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
TEAM LASTERIE/BRANDT | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
TEAM MEIJER/BRANDT | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
TEAM SERPA | 3 | ACTIVADAS | PAGADAS |
TEAM SOLOSAN GSP | 2 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
TEAM STEPPEN WOLF | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
TEAM TWINS | 3 | ACTIVADAS | PAGADAS |
TEAM VAN REIJNEN-BOLTON | 5 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
UTRECHTSE BOYS | 1 | ACTIVADA | PAGADO |
VICENTE HOLGUIN IZQUIERDO | 6 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
WEGRESTAURANT NAPOLEON HANK | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
XR & LOBOS RACING PIGEONS | 1 PORT: 2018-8430644 | NO ACTIVA | ACTIVADA POR SRES LUGO & VIDAL(PAGADA) |
[:nl] [:en] [:de] [:fr] [:]
6º ENTRENO MONASTERIO (95 KMS.)
[:]
CAMBIO VUELO ZAFRA
INFORMACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES!!!! EL VUELO PREVISTO PARA EL LUNES DÍA 03 DE SEPTIEMBRE (ZAFRA 125 KMS.) SERÁ ATRASADO PARA EL MIÉRCOLES 05 DE SEPTIEMBRE, PARA QUE TODOS LOS PARTICIPANTES PUEDAN COMUNICAR LA ACTIVACIÓN DE SUS PALOMAS DE RESERVA Y PARA DAR UN POCO DE MÁS DESCANSO MERECIDO A NUESTRAS PALOMAS.
PERDONEN LAS MOLESTIAS OCASIONADAS Y OS DESEAMOS SUERTE A TODOS!!!![:]

¡¡¡WELCOME AT THE SEVILLA PIGEONS RACE !!!
The Derby Sevilla pigeon racing was founded in 2016 in Coria del RIO, 15 minutes from the city of Seville. The Taubenfarm is located on a 8000m2 plot, which is located in a quiet environment without obstacles. The pigeons can fly freely and benefit from the clean and clean air conditions. The dovecote is more than 200m2 large, where the housed doves are clean and comfortable. Our goal is that Derby Servilla pigeon racing is developed by the comprehensive care and the best value for money nationally as well as internationally to the best Derby’s. There are numerous national and international winners who have given their trust Derby Servilla.
NEWS
“SEVILLA INTERNACIONAL YEARLINGS CUP”
Comenzamos con el primer entreno a la Algaba 25 kms suerte a todos los concursantes.

PREMIOS “THE QUEEN RACE”
TABLA DE PREMIOS CALCULADO A 166 PALOMAS ACTIVADAS.
CLASIFICACIÓN |
PREMIO |
1º CLASIFICADO | 2.500 € |
2º CLASIFICADO | 1.000 € |
3º CLASIFICADO | 500 € |
4º CLASIFICADO | 200 € |
5º CLASIFICADO | 100 € |
6º AL 20º CLASIFICADO | 1 PIGEON FREE FOR NEXT YEAR |
[:]
PALOMAS ACTIVADAS THE QUEEN RACE
LISTADO PALOMAS LIBRES PARA ACTIVAR QUEEN RACE
[:es]LISTADO LIBRE DE ACTIVACIONES(PINCHA AQUI)[:]
SUELTA FINAL 2018: SALAMANCA 420 KMS.
[:]
10º SUELTA SEMIFINAL 2018 PLASENCIA 320 KMS.
[:]
9º SUELTA Y 3º VUELO OFICIAL 2018: CÁCERES 240 KMS.
[:]
8º SUELTA Y 2º VUELO OFICIAL 2018: ALMENDRALEJO 170 KMS.
[:es]
[:nl] [:en] [:de] [:fr] [:]
7º SUELTA Y 1º VUELO OFICIAL 2018: ZAFRA 130 KMS.
[:]
PALOMAS PENDIENTES DE ACTIVACIÓN–PIGEONS OF ACTIVATION PENDING
PROPIETARIO |
Nº DE PALOMAS PARA ACTIVAR |
ESTADO |
PAGADO/PENDIENTE |
AALDERING PIGEONS | 3 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
ADRIÁN MAGARIÑO | 1 | ACTIVADA | PENDIENTE |
ANGEL NIETO | 3 | ACTIVADAS | PAGADAS |
ANTONIO ESTRANGEIRO & TUTIPET | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
ANTONIO LOZANO | 1 ESP:2018-126054 | NO ACTIVA | ACTIVADA POR SRES LUGO & VIDAL(PAGADA) |
ASAS DO ALGARVE | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
CAMARADAS IBÉRICOS | 1 PORT :2018-8395019 | NO ACTIVA | ACTIVADA POR SRES LUGO & VIDAL(PAGADA) |
COMB. POELMAN | 2 NL:2018-1453582 NL:2018- 1453583 | NO ACTIVA | ACTIVADA POR SRES LUGO & VIDAL(PAGADAS) |
COMB. ZEYJLMANS | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
CROWLEY AND GREEN | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
DE MOLSE FONDVRIENDEN | 3 | ACTIVADAS | PAGADAS |
DEVECOTE EXE VIDAURRE | 4 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
DOMINGO MARIO DÍAZ ACOSTA | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
FAMILIA FERNÁNDEZ DELAGADO | 1 | ACTIVADA | PENDIENTE |
FAMILIA JOSE LOPEZ GARCÍA | 4 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
FAMILIA NUÑO RUEDA | 2 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
FAMILIA SOLLNER | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
FRATTY STRUNGA COSMIN & GHEORGE | 9 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
GONZALO VALERO MARTÍN | 6 | ACTIVADAS | PAGADAS |
GREGORIO BORRALLO SANCHA | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
HERMANOS INFANTE | 2 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
HERMANOS PANADEROS | 4 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
JAVIER ALONSO ALONSO | 1 | ACTIVADA | PENDIENTE |
JAVIER GASCO GUTIÉRREZ | 1 | ACTIVADA | PENDIENTE |
JOSE LUIS MONROY | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
JOSE MANUEL MANCERA GONZALEZ | 4 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
JOSE MANUEL MENDES CARMO | 2 | ACTIVADAS | PAGADO |
JOSE ZARZO ANTEQUERA | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
JUAN JESUS GUERRERO BERNABÉ | 2 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
JUAN CARLOS RUIZ PORRAS | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
KARL HEINZ WICHERT | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
LUIS FEMERO ARUCAS | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
MANUEL FUENTECILLA | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
MANUEL HORSTMAN | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
MERTENS ROGER-MASSET ERIK | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
MIGUEL ANGEL COBOS | 1 | ACTIVADA | PENDIENTE |
MIGUEL PÉREZ CAFETALES | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
NIÑO DE LA VIRGEN | 2 | ACTIVADAS | PENDIENTE |
OLIVER CAFETALES | 1 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
PALOMA LEYEN DIRK | 2 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
PETAR & KIRIL RAPONSKI | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
PLANET BROTHERS | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
SACE | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
SOL NASCENTE | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
SPORTING PIGEONS TEAM | 1 | ACTIVADAS | PAGADA |
SUDITHE GHEORGE | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
TANDEM AMIGOS DE GRAN CANARIAS | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
TANDEM ANTONIO & JUAN CARLOS FUENTES | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
TANDEM ASAS DO SUL | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
TANDEM ASAS IBÉRICAS | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
TANDEM CHACÓN, MARTÍN Y MARTÍN | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
TANDEM DIEGO GUISADO Y DAVID ROMERO | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
TANDEM JORGE ROBLEDO-FRAN | 2 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
TANDEM JUAN FU | 1 | ACTIVADA | PENDIENTE |
TANDEM LA TREBOLINA | 2 | ACTIVADAS | PAGADO |
TANDEM LOS DESERTORES | 5 | ACTIVADAS | PENDIENTE |
TANDEM LOS ITALIANOS | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
TANDEM LOS TRUJILLOS | 1 | ACTIVADA | PENDIENTE |
TANDEM NICOLAS Y CALIM | 1 | ACTIVADA | PENDIENTE |
TANDEM PATARRITA-MARCO-EUGENIO | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
TANDEM SANTA MARTA | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
TANDEM VOLCÁN DE TAHICHE | 1 | ACTIVADA | PENDIENTES |
TEAM CORBIER/ZWART | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
TEAM EOTS | 4 | ACTIVADAS | PAGADAS |
TEAM GERT ROTMAN | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
TEAM LASTERIE/BRANDT | 1 | ACTIVADA | PAGADA |
TEAM MEIJER/BRANDT | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
TEAM SERPA | 3 | ACTIVADAS | PAGADAS |
TEAM SOLOSAN GSP | 2 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
TEAM STEPPEN WOLF | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
TEAM TWINS | 3 | ACTIVADAS | PAGADAS |
TEAM VAN REIJNEN-BOLTON | 5 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
UTRECHTSE BOYS | 1 | ACTIVADA | PAGADO |
VICENTE HOLGUIN IZQUIERDO | 6 | ACTIVADAS | PENDIENTES |
WEGRESTAURANT NAPOLEON HANK | 2 | ACTIVADAS | PAGADAS |
XR & LOBOS RACING PIGEONS | 1 PORT: 2018-8430644 | NO ACTIVA | ACTIVADA POR SRES LUGO & VIDAL(PAGADA) |
[:nl] [:en] [:de] [:fr] [:]
6º ENTRENO MONASTERIO (95 KMS.)
[:]
CAMBIO VUELO ZAFRA
INFORMACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES!!!! EL VUELO PREVISTO PARA EL LUNES DÍA 03 DE SEPTIEMBRE (ZAFRA 125 KMS.) SERÁ ATRASADO PARA EL MIÉRCOLES 05 DE SEPTIEMBRE, PARA QUE TODOS LOS PARTICIPANTES PUEDAN COMUNICAR LA ACTIVACIÓN DE SUS PALOMAS DE RESERVA Y PARA DAR UN POCO DE MÁS DESCANSO MERECIDO A NUESTRAS PALOMAS.
PERDONEN LAS MOLESTIAS OCASIONADAS Y OS DESEAMOS SUERTE A TODOS!!!![:]

¡¡¡WILLKOMMEN BEI SEVILLA PIGEONS RACE !!!
Das Derby Sevilla Tauben Rennen wurde im Jahr 2016 in Coria del RIO, 15 Minuten von der Stadt Sevilla entfernt, gegründet. Die Taubenfarm befindet sich auf einem 8000m2 großen Grundstück, das in einer ruhigen Umgebung ohne Hindernisse liegt. Die Tauben können frei fliegen und profitieren von den reinen und sauberen Luftverhältnissen. Der Taubenstall ist mehr als 200m2 groß, wo es die untergebrachten Tauben sauber und komfortabel haben. Unser Ziel ist es, dass sich Derby Servilla Tauben Rennen durch die umfassende Fürsorge und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis national als auch international zu den besten Derby’s entwickelt. Es gibt zahlreiche nationale und internationale Gewinner, die ihr Vertrauen Derby Servilla geschenkt haben.
Nachrichten
“SEVILLA INTERNACIONAL YEARLINGS CUP”
Comenzamos con el primer entreno a la Algaba 25 kms suerte a todos los concursantes.

PREMIOS “THE QUEEN RACE”
TABLA DE PREMIOS CALCULADO A 166 PALOMAS ACTIVADAS.
CLASIFICACIÓN |
PREMIO |
1º CLASIFICADO | 2.500 € |
2º CLASIFICADO | 1.000 € |
3º CLASIFICADO | 500 € |
4º CLASIFICADO | 200 € |
5º CLASIFICADO | 100 € |
6º AL 20º CLASIFICADO | 1 PIGEON FREE FOR NEXT YEAR |
[:]
PALOMAS ACTIVADAS THE QUEEN RACE
LISTADO PALOMAS LIBRES PARA ACTIVAR QUEEN RACE
[:es]LISTADO LIBRE DE ACTIVACIONES(PINCHA AQUI)[:]
SUELTA FINAL 2018: SALAMANCA 420 KMS.
[:]
10º SUELTA SEMIFINAL 2018 PLASENCIA 320 KMS.
[:]
9º SUELTA Y 3º VUELO OFICIAL 2018: CÁCERES 240 KMS.
[:]
8º SUELTA Y 2º VUELO OFICIAL 2018: ALMENDRALEJO 170 KMS.
[:es]
[:nl] [:en] [:de] [:fr] [:]
7º SUELTA Y 1º VUELO OFICIAL 2018: ZAFRA 130 KMS.
[:]
